- Código: Marina Mampituba - Em constr
Obs. A tabela é valida ate 30/04/2024. Consulte disponibilidade e valores atuais.
Unidade | Situação | Área privativa | Valor |
---|---|---|---|
301 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 748.000,00 |
302 | Vendido | 81.30 m² | |
303 | Disponivel | 77.16 m² | R$ 701.800,00 |
304 | Vendido | 65.14 m² | |
305 | Vendido | 76.74 m² | |
306 | Vendido | 64.52 m² | |
307 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 701.800,00 |
308 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 616.000,00 |
309 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 701.800,00 |
310 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 616.000,00 |
311 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 799.700,00 |
312 | Vendido | 81.30 m² | |
401 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 755.000,00 |
402 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 801.900,00 |
403 | Vendido | 77.16 m² | |
404 | Vendido | 65.14 m² | |
405 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 740.600.000,00 |
406 | Vendido | 64.52 m² | |
407 | Vendido | 76.74 m² | |
408 | Indisponível | 67.80 m² | |
409 | Vendido | 76.74 m² | |
410 | Indisponível | 67.80 m² | |
411 | Vendido | 81.30 m² | |
412 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 845.900,00 |
501 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 839.300,00 |
502 | Indisponível | 81.30 m² | |
503 | Vendido | 77.16 m² | |
504 | Vendido | 65.14 m² | |
505 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 748.650,00 |
506 | Indisponível | 64.52 m² | |
507 | Vendido | 76.74 m² | |
508 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 622.600,00 |
509 | Vendido | 76.74 m² | |
510 | Vendido | 67.80 m² | |
511 | Vendido | 81.30 m² | |
512 | Indisponível | 81.30 m² | |
601 | Vendido | 81.30 m² | |
602 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 817.300,00 |
603 | Disponivel | 77.16 m² | R$ 755.550,00 |
604 | Indisponível | 65.14 m² | |
605 | Vendido | 76.74 m² | |
606 | Indisponível | 64.52 m² | |
607 | Indisponível | 76.74 m² | |
608 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 628.100,00 |
609 | Vendido | 76.74 m² | |
610 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 628.100,00 |
611 | Vendido | 81.30 m² | |
612 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 901.600,00 |
701 | Vendido | 81.30 m² | |
702 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 826.100,00 |
703 | Vendido | 77.16 m² | |
704 | Indisponível | 65.14 m² | |
705 | Vendido | 76.74 m² | |
706 | Disponivel | 64.52 m² | R$ 601.700,00 |
707 | Vendido | 76.74 m² | |
708 | Vendido | 67.80 m² | |
709 | Vendido | 76.74 m² | |
710 | Vendido | 67.80 m² | |
711 | Vendido | 81.30 m² | |
712 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 910.800,00 |
801 | Indisponível | 81.30 m² | |
802 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 842.600,00 |
803 | Indisponível | 77.16 m² | |
804 | Disponivel | 65.14 m² | R$ 612.700,00 |
805 | Indisponível | 76.74 m² | |
806 | Disponivel | 64.52 m² | R$ 612.700,00 |
807 | Indisponível | 76.74 m² | |
808 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 668.150,00 |
809 | Vendido | 76.74 m² | |
810 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 639.100,00 |
811 | Vendido | 81.30 m² | |
812 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 929.200,00 |
901 | Indisponível | 81.30 m² | |
902 | Disponivel | 81.30 m² | R$ 867.900,00 |
903 | Disponivel | 77.16 m² | R$ 801.550,00 |
904 | Disponivel | 65.14 m² | R$ 630.300,00 |
905 | Indisponível | 76.74 m² | |
906 | Disponivel | 64.52 m² | R$ 630.300,00 |
907 | Vendido | 76.74 m² | |
908 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 656.700,00 |
909 | Vendido | 76.80 m² | |
910 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 656.700,00 |
911 | Vendido | 81.30 m² | |
912 | Vendido | 81.30 m² | |
1001 | Vendido | 81.30 m² | |
1002 | Indisponível | 81.30 m² | |
1003 | Disponivel | 77.16 m² | R$ 833.750,00 |
1004 | Disponivel | 65.14 m² | R$ 653.400,00 |
1005 | Vendido | 76.74 m² | |
1006 | Disponivel | 64.52 m² | R$ 653.400,00 |
1007 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 833.750,00 |
1008 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 680.900,00 |
1009 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 833.750,00 |
1010 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 619.000,00 |
1011 | Indisponível | 81.30 m² | |
1012 | Indisponível | 81.30 m² | |
1101 | Vendido | 81.30 m² | |
1102 | Indisponível | 81.30 m² | |
1103 | Disponivel | 77.16 m² | R$ 876.300,00 |
1104 | Disponivel | 65.14 m² | R$ 683.100,00 |
1105 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 876.300,00 |
1106 | Disponivel | 64.52 m² | R$ 683.100,00 |
1107 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 876.300,00 |
1108 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 712.800,00 |
1109 | Vendido | 76.74 m² | |
1110 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 712.800,00 |
1111 | Vendido | 81.30 m² | |
1112 | Indisponível | 81.30 m² | |
1201 | Vendido | 81.30 m² | |
1202 | Indisponível | 81.30 m² | |
1203 | Disponivel | 77.16 m² | R$ 1.000.500,00 |
1204 | Disponivel | 65.14 m² | R$ 773.300,00 |
1205 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 1.000.500,00 |
1206 | Disponivel | 64.52 m² | R$ 773.300,00 |
1207 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 1.000.500,00 |
1208 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 807.400,00 |
1209 | Disponivel | 76.74 m² | R$ 1.000.500,00 |
1210 | Disponivel | 67.80 m² | R$ 807.400,00 |
1211 | Vendido | 81.30 m² | |
1212 | Indisponível | 81.30 m² | |
01 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
02 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
03 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
04 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
05 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
06 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
07 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
08 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
09 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
10 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
11 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
12 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
13 - Box | Indisponível | 12.50 m² | |
14 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
15 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
16 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
17 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
18 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
19 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
20 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
21 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
22 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
23 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
24 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
25 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
26 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
27 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
28 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
29 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
30 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
31 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
32 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
33 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
34 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
35 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
36 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
37 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
38 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
39 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
40 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
41 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
42 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
43 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
44 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
45 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
46 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
47 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
48 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
49 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
50 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
51 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
52 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
53 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
54 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
55 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
56 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
57 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
58 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
59 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
60 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
61 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
62 - Box | Vendido | 25.00 m² | |
63 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
64 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
65 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
66 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
67 - Box | Disponivel | 25.00 m² | R$ 0,00 |
68 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
69 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
70 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
71 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
72 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
73 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
74 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
75 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
76 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
77 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
78 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
79 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
80 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
81 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
82 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
83 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
84 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
85 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
86 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
87 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
88 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
89 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
90 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
91 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
92 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
93 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
94 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
95 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
96 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
97 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
98 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
99 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
100 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
101 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
102 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
103 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
104 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
105 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
106 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
107 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
108 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
109 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
110 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
111 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
112 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
113 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
114 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
115 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
116 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
117 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
118 - Box | Vendido | 12.50 m² | |
119 - Box | Reservado | 12.50 m² | |
120 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
121 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
122 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
123 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
124 - Box | Disponivel | 12.50 m² | R$ 0,00 |
125 - Box | Vendido | 12.50 m² |
Bairro: CENTRO
Condomínio: View Place Marina Mampituba
Ponto de Referência: Rio Mampituba
Em Condomínio: Sim
Em Obras
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
* Entrada de 20% na assinatura do contrato;
* Saldo devedor em até 48 vezes;
* Reforços livres (anuais, semestrais...);
* Correção das parcelas/reforços: Até entrega das chaves INCC, após habite-se IPCA + 0,9%.
BOX'S:
* Os box's 01, 02, 03, 04 e 07 são vinculados aos apartamentos 308, 310, 508, 608 e 610;
* Cada unidade poderá optar por um box de 12,50m;
* Se optar pela troca do box normal (12,50m) para o duplo (25m), o valor adicional é de R$ 45.000,00;
* Para a compra de um box extra de 12,50m, o valor adicional é de R$ 75.000,00.
Bem-vindo ao Centro de Passo de Torres, um bairro vibrante e acolhedor que exala charme e comodidade. Este é o coração pulsante da cidade, onde a vida acontece em ritmo acelerado, mas com uma pitada de tranquilidade. O Centro oferece uma mistura perfeita de conveniência urbana e beleza natural, tornando-o um lugar ideal para viver.
Aqui, você encontrará uma variedade de imóveis elegantes, desde casas aconchegantes até apartamentos modernos. A proximidade com escolas de qualidade, hospitais bem equipados e centros comerciais faz do Centro um lugar prático para se viver.
Para os amantes da natureza, o Centro de Passo de Torres é um verdadeiro paraíso. Com praias deslumbrantes e parques verdes a poucos passos de distância, é fácil manter um estilo de vida ativo e saudável.
Além disso, a vibrante cena cultural e gastronômica do bairro garante que nunca haja falta de coisas para fazer ou lugares para explorar. Venha viver no Centro de Passo de Torres e experimente o melhor que a vida tem a oferecer!
Aproveite a proximidade com instituições educacionais de renome como a Escola Municipal Manoel Rodrigues da Silva, IBREP Passo de Torres e Eem Gov Ildo Meneghetti. Para os pequenos, o Centro de Educação Infantil Mundo Feliz e CEI Santolino Gonçalves dos Santos são ótimas opções.
O bairro é abençoado com espaços verdes como o Camping dos Eucaliptos e o encantador Canto das Capivaras, perfeitos para passeios em família ou atividades ao ar livre. A Ponte de Pesca é um local favorito entre os moradores locais, oferecendo uma oportunidade para relaxar e apreciar a beleza natural.
Para suas necessidades diárias, o MERCADO DO PASSO, Mercado Compre Bem, Peixaria Juliano, AR Mini Mercado e Armazém Vizinho estão convenientemente localizados. Além disso, a Casa Escola Montessori de Torres e o Espaço Mente Ativa oferecem opções educacionais alternativas.
Os entusiastas do esporte irão adorar a proximidade com Maurício Ferreira Jiu Jitsu e MFBJJ - One Jiu Jitsu. Por fim, o colégio municipal e a Ud De Passo De Torres adicionam à lista de conveniências que fazem do Centro de Passo de Torres um lugar maravilhoso para se viver. Venha descobrir por que tantos escolheram chamar este bairro de lar!
Escola Municipal Manoel Rodrigues da Silva
IBREP Passo de Torres
Eem Gov Ildo Meneghetti
Centro de Educação Infantil Mundo Feliz
CEI Santolino Gonçalves dos Santos
Casa Escola Montessori de Torres
Ud De Passo De Torres
Maurício Ferreira Jiu Jitsu
colegio municipal
MFBJJ - One Jiu Jitsu
Camping dos Eucaliptos
MERCADO DO PASSO
Mercado Compre Bem
Peixaria Juliano
AR Mini Mercado
Armazém Vizinho
Ponte de pesca
Canto das capivaras
Latgada TTT
Espaço Mente Ativa
Mensagem enviada
para o anunciante :)
Conversar agora
Sucesso!
As informações exibidas nesta página fazem parte de um anúncio publicitário: Marina Mampituba - Em constr Apartamento para venda em Passo de Torres / SC, CENTRO, 2 dormitórios, 2 banheiros, 1 suíte, 1 garagem. Este portal não é uma imobiliária e não garante a precisão ou veracidade do anúncio ou de qualquer informação associada a ele. As informações desta página são fornecidas e mantidas por . Qualquer dúvida, entre diretamente em contato com o anunciante para obter informações mais detalhadas.
Sucesso!